الطلبة العراقيين المقبولين في الجامعات الاردنية الرسمية
أشارة الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية المرقم 8632 و المؤرخ في 2013/9/16 , على الطلبة العراقيين المقبولين في الجامعات الاردنية الرسمية بموجب الاتفاقية الثقافية اعتباراً من بداية العام الدراسي 2014/2013 يرجى مراجعة الجامعات الاردنية لاستكمال اجراءات تسجيلهم ,علماً بأن الدراسة ستبدأ بتاريخ 2013/9/22 .
المقبولين على مقاعد التبادل الثقافي 2014/2013 الدفعة الثانية
| ت | اسم الطالب | المعدل | الفرع | اسم الجامعة | المقاعد الدراسي |
| 1 | زينب حيدر عدنان | 94.2 | علمي | جامعة الطفيلة | هندسة القوى الكهربائية |
| 2 | حمزة سعدون جوير الدليمي | 84.4 | علمي | جامعة ال البيت | اقتصاد المال والاعمال |
| 3 | زينب محمد محمد ثابت | 83 | علمي | الجامعة الاردنية | علم وتكنولوجيا الغذاء |
| 5 | سيف محيميد عبد الله شمر | 81.9 | ادارة معلوماتية | الجامعة الهاشمية | نظم المعلومات الادارية |
| 6 | علي سرمد كمال | 66.2 | ادارة معلوماتية | الجامعة الهاشمية | العلوم المالية والمصرفية |
الطلبة المتقدمين على مقاعد الطب في الجامعة الهاشمية
أعلان
الى الطلبة المدرجة اسماؤهم ادناه والمتقدمين للتنافس على مقاعد الطب في الجامعة الهاشمية 2014/2013 وتم الاعلان عن قبولهم :
- ساري واثق توفيق الحجاج
- اية رعد محمد
يرجى مراجعة الدائرة الثقافية في موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء 2013/8/28 وفي حال عدم الحضور لاستكمال المستمسكات المطلوبة سيتم استبدالكم بالاخرين .
نتائج مقاعد الجامعة الهاشمية للعام اللدراسي 2014/2013
تم بفضل الله اعلان نتائج المقبولين على مقاعد الجامعة الهاشمية 2014/2013 والمبينة أسمائهم أدناه :
| الطلبة الحاصلين على مقاعد الجامعة الهاشمية للعام اللدراسي 2014/2013 | ||||
| ت | اسم الطالب | المعدل | الفرع | المقاعد الممنوحة |
| 1 | ساري واثق توفيق الحجاج | 96.8 | علمي | الطب |
| 2 | مينا مازن يحيى حسن الحمداني | 94.3 | علمي | الطب |
| 3 | اية رعد محمد | 94.28 | علمي | الطب |
| 4 | محمد عبد الرحمن محمد | 94.2 | علمي | الطب |
| 5 | جيهان مجيد عبد منجل | 92.9 | علمي | الطب |
| 6 | وندة علاء الدين صالح | 92.7 | علمي | العلوم الطبية المختبرية |
| 7 | هاشم عامر هاشم | 87.2 | علمي | صيدلة |
مقاعد التبادل الثقافي 2014/2013 الشاغرة
تم بفضل الله اعلان نتائج ( الدفعة الاولى ) من المقبولين على مقاعد التبادل الثقافي 2014/2013 , على طلبتنا الاعزاء التقديم ( للدفعة الثانية ) على المقاعد الشاغرة الموضحة أدناه ابتداءً من يوم الاحد 2013/8/25 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 2013/8/27 .
مع تمنياتنا بالموفقية لجميع الطلبة
| مقاعد التبادل الثقافي 2014/2013 الشاغرة | |||
| ت | الجامعة | المقعد الدراسي | الحد الادنى لمعدل القبول |
| 1 | الجامعة الاردنية | الاراضي والمياه والبيئة | ( %65 ) |
| 2 | الجامعة الاردنية | الارشاد والصحة النفسية | ( %65 ) |
| 3 | الجامعة الاردنية | علم وتكنولوجيا الغذاء | ( %70 ) |
| 4 | الجامعة الالمانية | التصميم والتواصل البصري | ( %65 ) |
| 5 | جامعة اليرموك | الجغرافيا | ( %65 ) |
| 6 | جامعة اليرموك | الفقه واصوله | ( %70 ) |
| 7 | جامعة اليرموك | اللغات السامية والشرقية / عبري | ( %65 ) |
| 8 | جامعة اليرموك | الاذاعة والتلفزيون | ( %70 ) |
| 9 | جامعة اليرموك | الدراسات الاسلامية / التربية الاسلامية | ( %70 ) |
| 10 | جامعة اليرموك | الاقتصاد والمصارف الاسلامية | ( %65 ) |
| 11 | جامعة العلوم والتكنولوجيا | علوم السمع والنطق | ( %75 ) |
| 12 | جامعة العلوم والتكنولوجيا | تكنولوجيا صناعة الاسنان | ( %75 ) |
| 13 | جامعة العلوم والتكنولوجيا | العلاج الطبيعي | ( %75 ) |
| 14 | الجامعة الهاشمية | العلاج الطبيعي | ( %75 ) |
| 15 | الجامعة الهاشمية | العلوم المالية والمصرفية | ( %65 ) |
| 16 | الجامعة الهاشمية | انظمة المعلومات الحاسوبية | ( %65 ) |
| 17 | الجامعة الهاشمية | التأهيل الرياضي | ( %65 ) |
| 18 | الجامعة الهاشمية | علم المحافظة على الاثار | ( %65 ) |
| 19 | الجامعة الهاشمية | ادارة المخاطر والتأمين | ( %65 ) |
| 20 | جامعة مؤتة | الهندسة الميكانيكية | ( %80 ) |
| 21 | جامعة مؤتة | الجغرافيا | ( %65 ) |
| 22 | جامعة مؤتة | علم الاجتماع | ( %65 ) |
| 23 | جامعة مؤتة | هندسة النظم الصناعية | ( %80 ) |
| 24 | جامعة مؤتة | نظم المعلومات الحاسوبية | ( %65 ) |
| 25 | جامعة مؤتة | الرياضيات | ( %65 ) |
| 26 | جامعة مؤتة | الفيزياء | ( %65 ) |
| 27 | جامعة مؤتة | الكيمياء | ( %65 ) |
| 28 | جامعة مؤتة | العلوم الحياتية | ( %65 ) |
| 29 | جامعة مؤتة | اللغة العربية وادابها | ( %65 ) |
| 30 | جامعة مؤتة | اللغة الانكليزية وادابها | ( %65 ) |
| 31 | جامعة مؤتة | اللغة الاوروبية / الفرنسية والانكليزية | ( %65 ) |
| 32 | جامعة مؤتة | العلوم المالية والمصرفية | ( %65 ) |
| 33 | جامعة مؤتة | التسويق | ( %65 ) |
| 34 | جامعة مؤتة | معلم صف | ( %65 ) |
| 35 | جامعة مؤتة | الفقه واصوله | ( %70 ) |
| 36 | جامعة مؤتة | محاسبة | ( %65 ) |
| 37 | جامعة ال البيت | اللغة الانكليزية وادابها | ( %65 ) |
| 38 | جامعة ال البيت | التمريض | ( %70 ) |
| 39 | جامعة ال البيت | نظم المعلومات الادارية | ( %65 ) |
| 40 | جامعة ال البيت | التاريخ | ( %65 ) |
| 41 | جامعة ال البيت | نظم المعلومات الحاسوبية | ( %65 ) |
| 42 | جامعة ال البيت | الفيزياء | ( %65 ) |
| 43 | جامعة ال البيت | هندسة المساحة | ( %80 ) |
| 44 | جامعة ال البيت | علوم الارض والبيئة التطبيقية | ( %65 ) |
| 45 | جامعة ال البيت | نظم المعلومات المحاسبية | ( %65 ) |
| 46 | جامعة ال البيت | الايطالي - الانكليزي | ( %65 ) |
| 47 | جامعة ال البيت | الرياضيات | ( %65 ) |
| 48 | جامعة الحسين | الاقتصاد | ( %65 ) |
| 49 | جامعة الحسين | نظم المعلومات الحاسوبية | ( %65 ) |
| 50 | جامعة الحسين | الرياضيات | ( %65 ) |
| 51 | جامعة الحسين | اللغة الانكليزية وادابها | ( %65 ) |
| 52 | جامعة الحسين | المحاسبة | ( %65 ) |
| 53 | جامعة الحسين | التسويق | ( %65 ) |
| 54 | جامعة الحسين | معلم صف | ( %65 ) |
| 55 | جامعة الطفيلة | هندسة القوى الكهربائية | ( %80 ) |
| 56 | جامعة الطفيلة | نظم المعلومات الحاسوبية | ( %65 ) |
| 57 | جامعة الطفيلة | الكيمياء | ( %65 ) |
| 58 | جامعة الطفيلة | اللغة العربية وادابها | ( %65 ) |
| 59 | جامعة الطفيلة | اللغة الانكليزية وادابها | ( %65 ) |
| 60 | جامعة الطفيلة | معلم صف | ( %65 ) |
| 61 | جامعة الطفيلة | التربية الخاصة | ( %65 ) |
| 62 | كلية الزراعة التكنولوجية | التقنيات الحيوية | ( %70 ) |
| 63 | كلية الزراعة التكنولوجية | التقنيات الحيوية | ( %70 ) |
| 64 | كلية الحصن الجامعية | التغذية والتصنيع الغذائي | ( %70 ) |
| 65 | كلية الحصن الجامعية | التغذية والتصنيع الغذائي | ( %70 ) |
| 66 | كلية الحصن الجامعية | هندسة الانتاج والالات | ( %80 ) |
| 67 | كلية الحصن الجامعية | هندسة الانتاج والالات | ( %80 ) |
| 68 | كلية التخطيط والادارة | التخطيط الاقليمي | ( %65 ) |
| 69 | كلية الامير عبد الله بن غازي للعلوم وتكنولوجيا المعلومات |
تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب |
( %65 ) |
| 70 | كلية الامير عبد الله بن غازي للعلوم وتكنولوجيا المعلومات |
تكنولوجيا المعلومات هندسة البرمجيات |
( %65 ) |
المزيد من المقالات...
- نتائج مقاعد التبادل الثقافي 2014/2013
- ألاستاذ الدكتور بشير عباس العلاق في ذمة الله
- مجلس عزاء المرحوم الاستاذ الدكتور جعفر سلمان الموسوي
- مقاعد الجامعة الهاشمية
- مقاعد التبادل الثقافي لعام 2013 - 2014
- سفـر الـطالب خلال فـترة الـدراسة
- الــكورسات الــدراسية للــفصل الــصيفي
- الاستاذ الدكتور جعفر سلمان الموسوي في ذمة الله
- ألاستاذ الدكتور عبداللطيف البدري في ذمة الله
- مؤتمر المكتبات ومراكز المعلومات في بيئة رقمية متغيرة
- الى جميع الطلبة ممن لديهم ملفات دراسية
- المؤتمر العلمي العربي العاشر لرعاية للموهوبين والمتفوقين
- عقيلة الدكتور منذر الشاوي في ذمة الله
- الى جميع الطلبة المبتعثين للدراسة في الجامعات الاردنية
- محاضرة تعريفية حول برنامج التدريب السريري المتقدم في طب الاسنان
- دليل الجامعات الموصى بها للطلبة الدارسين خارج العراق
- لقاء مع وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية
- يوم الشعر العراقي
- الية العمل مع الكفاءات العراقية في الخارج
- ندوة: ازمة المياه واثرها على التنمية في العراق
الرئيسية
